Saab 9-5 Sedan II |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.6T | Седан | 4 | 180 | Передний | Бензин | 2011– … |
2.0 TiD | Седан | 4 | 160 | Передний | Дизель | 2010– … |
2.0 TTiD | Седан | 4 | 190 | Передний | Дизель | 2011– … |
2.0 TTiD XWD | Седан | 4 | 190 | Полный | Дизель | 2011– … |
2.0t | Седан | 4 | 150 | Передний | Бензин | 2010– … |
2.0T | Седан | 4 | 220 | Передний | Бензин | 2010– … |
2.0T XWD | Седан | 4 | 220 | Полный | Бензин | 2010– … |
2.0T BioPower | Седан | 4 | 220 | Передний | Бензин | 2010– … |
2.0T BioPower XWD | Седан | 4 | 220 | Полный | Бензин | 2010– … |
2.3T | Седан | 4 | 185 | Передний | Бензин | 2010– … |
2.3T | Седан | 4 | 260 | Передний | Бензин | 2010– … |
2.8T V6 | Седан | 4 | 301 | Полный | Бензин | 2010– … |
Saab 9-5 SportCombi II |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0t | Универсал | 4 | 150 | Передний | Бензин | 2010– … |
2.3T | Универсал | 4 | 185 | Передний | Бензин | 2010– … |
2.3T | Седан | 4 | 260 | Передний | Бензин | 2010– … |
Saab 9-5 Sedan I |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.9 TiD | Седан | 4 | 150 | Передний | Дизель | 2006–2009 |
2.0t | Седан | 4 | 150 | Передний | Бензин | 1997–2009 |
2.0T | Седан | 4 | 185 | Передний | Бензин | 1999–2009 |
2.2 TiD | Седан | 4 | 120 | Передний | Дизель | 2002–2009 |
2.3t | Седан | 4 | 170 | Передний | Бензин | 1998–2001 |
2.3t | Седан | 4 | 185 | Передний | Бензин | 2001–2009 |
2.3T | Седан | 4 | 220 | Передний | Бензин | 2003–2009 |
2.3T | Седан | 4 | 230 | Передний | Бензин | 1999–2001 |
2.3T | Седан | 4 | 250 | Передний | Бензин | 2001–2005 |
2.3T | Седан | 4 | 260 | Передний | Бензин | 2005–2009 |
3.0 TiD V6 | Седан | 4 | 176 | Передний | Дизель | 2001–2009 |
3.0t V6 | Седан | 4 | 200 | Передний | Бензин | 1998–2009 |
Saab 9-5 SportCombi I |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.9 TiD | Универсал | 5 | 150 | Передний | Дизель | 2006–2010 |
2.0t | Универсал | 5 | 150 | Передний | Бензин | 1998–2010 |
2.0T | Универсал | 5 | 185 | Передний | Бензин | 2000–2001 |
2.0T | Универсал | 5 | 192 | Передний | Бензин | 1998–2010 |
2.2 TiD | Универсал | 5 | 120 | Передний | Дизель | 2002–2010 |
2.3t | Универсал | 5 | 170 | Передний | Бензин | 1998–2010 |
2.3t | Универсал | 5 | 185 | Передний | Бензин | 2001–2010 |
2.3T | Универсал | 5 | 220 | Передний | Бензин | 2003–2010 |
2.3T | Универсал | 5 | 230 | Передний | Бензин | 1999–2001 |
2.3T | Универсал | 5 | 250 | Передний | Бензин | 2001–2005 |
2.3T | Универсал | 5 | 260 | Передний | Бензин | 2005–2010 |
2.3t BioPower | Универсал | 5 | 210 | Передний | Бензин | 2006–2010 |
3.0 TiD | Седан | 5 | 176 | Передний | Дизель | 2001–2010 |
3.0t V6 | Универсал | 5 | 200 | Передний | Бензин | 1998–2010 |